Diákolimpia Prológ 2009K 2009.05.19. 21:18
Klubonkénti rajtlistakészítette: OE2003 © Stephan Krämer 2008

     Rajt Rajtsz Név                         zül    Chip Kategória   


23  EK Egyesületen kívüli HUN 

     6:00    200 Csuka Zsófia                 97  363484 Női         
    44:00    244 Balázs Erika                            Női         



35  BEA Budapesti Egyetem HUN 

    41:00    100 Hegedüs Ábel                 55   45404 Férfi       



45  ESP Egri Spartacus Tá HUN 

     0:00    101 Sebők Gábor                  62   45345 Férfi       



53  FLF Fehérlófia SE     HUN 

    45:00    102 Bánhidy Levente                         Férfi       
    53:00    103 Bernáth Zsolt                71 2009004 Férfi       
    32:00    201 Elek Zsófia                             Női         
    26:00    104 Gyalus Gergő                            Férfi       
    51:00    105 Haraszti Krisztián           86 2009031 Férfi       
     7:00    202 Nagy Dóra Eszter                        Női         
    28:00    106 Szente Roland                           Férfi       



65  HTC Hódmezővásárhelyi HUN 

    17:00    203 Gubicza Viktória             96         Női         
    14:00    204 Gubicza Gézáné                          Női         
    12:00    107 Hideg Gábor                  91   46017 Férfi       
     1:00    108 Kisházi Gábor ifj.           01         Férfi       
     4:00    205 Kisháziné Zombory Erika      78         Női         
     0:00    206 Molnár Krisztina             96         Női         
     2:00    207 Molnár Viktória              96         Női         
    43:00    109 Süli Márk                    98         Férfi       
     8:00    110 Szabó Gábor                  96         Férfi       
    48:00    111 Szabó Ákos                   92   46018 Férfi       
    56:00    112 Varga-Tóth Ádám              94         Férfi       



119 SPA Tabáni Spartacus  HUN 

    30:00    113 Bugár Gergely                92  505214 Férfi       
    59:00    114 Horváth Gergely              90  222906 Férfi       
    46:00    115 Lakatos Tádé                 96         Férfi       
    15:00    116 Lengyel Ádám                 96  363480 Férfi       
    23:00    117 Liszka Krisztián             92  339832 Férfi       
    57:00    118 Nagy Kristóf                 91  363471 Férfi       
    54:00    119 Németh Marcell               94  416651 Férfi       
    20:00    208 Oszkó Dóra                   92  236367 Női         
     3:00    120 Sulyok Ábel                  93  363498 Férfi       
    34:00    209 Sulyok Kamilla                          Női         
    23:00    210 Sulyok Natasa                97         Női         
    30:00    211 Tölgyesi Blanka              95         Női         
    32:00    121 Zacher Márton                98         Férfi       



129 VBT Veszprémi Bridzs  HUN 

     5:00    122 Abafalvi László              00  332889 Férfi       
    10:00    123 Dudás Tamás                  95  332891 Férfi       
    49:00    124 Heilig Dániel                92  233546 Férfi       
    52:00    125 Hites Viktor                 76  307573 Férfi       
    21:00    212 Kocsispéter Kata             98  363444 Női         
    13:00    213 Péntek Gréti                 96  505296 Női         
    27:00    126 Péntek Márton                00  233544 Férfi       
    35:00    127 Péntek Mátyás                94  345932 Férfi       
    25:00    128 Péntek Gábor                 69  332892 Férfi       
    11:00    214 Péntek Gáborné               72  363442 Női         
    41:00    215 Péter Hajnalka               90  332893 Női         
    10:00    216 Pózna Anna                   92  332890 Női         
    40:00    217 Pózna Diána                  93  363446 Női         
    29:00    218 Pózna Edit                   68  332896 Női         



132 VTC Veszprémi Tájfutó HUN 

    39:00    129 Tóth Károly                  60   45187 Férfi       
     9:00    219 Tóth Károlyné                67   45188 Női         
    19:00    220 Tóth Krisztina               93   53416 Női         
    16:00    130 Varsányi Attila              67  233642 Férfi       
    38:00    221 Varsányi Kinga               94  332837 Női         



134 ZTC Zalaegerszegi Táj HUN 

     9:00    131 Abonyi Gergő                 91         Férfi       
    38:00    132 Abonyi József                94         Férfi       
    24:00    222 Balogh Zsófia                96         Női         
     7:00    133 Böjti Bence                  93         Férfi       
    44:00    134 Csányi Attila                93         Férfi       
    47:00    135 Czigány Máté                 94   45515 Férfi       
    43:00    223 Dely Virág Anna              99         Női         
    40:00    136 Erdős Márton                 97  423897 Férfi       
    42:00    137 Erdős Gábor                  65  423896 Férfi       
    60:00    138 Erdős Gergely                93  423898 Férfi       
    26:00    224 Erdősné Németh Ágnes         67  423899 Női         
     1:00    225 Fábián Eszter                93         Női         
    42:00    226 Faits Brigitta               90         Női         
    19:00    139 Fehér Ferenc                 70  502362 Férfi       
    13:00    140 Fekete Ágoston               97         Férfi       
    12:00    227 Gömbös Szilvia               93  320302 Női         
    36:00    141 Gróf Olivér                  94         Férfi       
    55:00    142 Jáger Zsolt                  97         Férfi       
    22:00    228 Kardos Vivien                95         Női         
     4:00    143 Kiss Kornél                  96         Férfi       
    35:00    229 Kovács Judit                 73         Női         
    33:00    144 Lukács Gergő                 93   45535 Férfi       
    11:00    145 Lukács Péter                 93         Férfi       
    62:00    146 Molnár Barnabás              91  206414 Férfi       
    50:00    147 Nagy Csongor                 97         Férfi       
     3:00    230 Simon Alexandra Natáli       96         Női         
    39:00    231 Simon Cintia                 98         Női         
    15:00    232 Szabó Ágnes                  80  363419 Női         
    17:00    148 Székely Miklós               92         Férfi       
    31:00    233 Szerdahelyi Dóra             93         Női         
     5:00    234 Trepess Beatrix              96         Női         



227 NAV Navigátor SE      HUN 

     6:00    149 Borsi Ferenc                 68   45134 Férfi       
     2:00    150 Borsi Márton                 95         Férfi       
    58:00    151 Borsi Péter                             Férfi       
    24:00    152 Bujdosó Sándor               66         Férfi       
     8:00    235 Bujdosó Rita                            Női         
    34:00    153 Kozma Ferenc                 68   46086 Férfi       
    22:00    154 Kozma Ferenc                 98         Férfi       
    27:00    236 Kozma Luca                              Női         
    61:00    155 Kozma Zsolt                  70         Férfi       
    14:00    156 Kozma Bálint                 98         Férfi       
    25:00    237 Szakács Beáta                           Női         
    29:00    157 Tarcsai László               75   45395 Férfi       



229 BBB Balassi Bálint KS HUN 

    16:00    238 Kovalcsik Anna               93  233635 Női         
    37:00    158 Kovalcsik István             66  307755 Férfi       



231 GOC Göcsej Környezetv HUN 

    37:00    239 Balog Judit Henrietta        98         Női         
    36:00    240 Erős Zsófia                  91         Női         
    33:00    241 Gál Szabina                  93         Női         
    31:00    159 Góth Roland                  92         Férfi       
    18:00    242 Gyöngy Sára                  91  332870 Női         
    28:00    243 Kötél Angyalka               96         Női         
    18:00    160 Mézes Tibor Sólyom           74   45175 Férfi       
    20:00    161 Simon Marcell                91         Férfi       



479 SIR Sirályok SE       HUN 

    21:00    162 Tóth Károly ifj.             90   45186 Férfi