Rajt Rajtsz Név zül Chip Kategória
23 EK Egyesületen kívüli HUN
122:00 722 Mályi Kristóf 00 F16B
76:00 200 Bajzáth Péter 00 45111 FII
96:00 201 Bendicsek Mikes 00 347714 FII
138:00 202 Gyarmati Bence 98 45816 FII
72:00 203 Kardos Vince 00 45841 FII
92:00 204 Zsemberi Dániel 00 307746 FII
39:00 315 Berczi Benjamin 00 FIII
63:00 306 Tajti Zsolt 00 FIII
35:00 317 Vida Zoltán 00 233571 FIII
15:00 400 Bagi Ádám 00 FIV
49:00 500 Fényes Ádám 92 FV
61:00 501 Rácz István 92 FV
84:00 600 Puja Sándor 91 FVI
153:00 838 Kuzmanovic Ana 86 233266 N21A
174:00 839 Stankovic Draga 82 233277 N21A
161:00 846 Madarassy Anikó 00 N21BR
155:00 856 Horváthné Keszthelyi Noémi 69 362871 N21BR
90:00 861 Schmal Kinga 74 N35A
12:00 251 Dobrossy Beatrix 97 NII
56:00 252 Kinde Sarolta 98 5612 NII
48:00 253 Kiss Sára 00 NII
38:00 254 Ózsvári Ildikó 00 NII
16:00 255 Pokó Eszter 00 NII
30:00 256 Schmal Henrietta Júlia 00 NII
52:00 257 Schmal Gabriella 00 NII
26:00 258 Thoma Fanni 00 NII
88:00 353 Bakó Lilla 00 NIII
52:00 354 Csuka Zsófia 97 363484 NIII
2:00 355 Schmal Petra 00 NIII
42:00 450 Kinde Zsófia 95 230706 NIV
46:00 451 Nagy Judit 00 NIV
60:00 452 Poczik Orsolya 00 NIV
64:00 454 Thoma Vivien 00 NIV
22:00 550 Szabó Fanni 92 NV
40:00 551 Szűcs Jolán 00 NV
29:00 650 Arany Vivien 91 NVI
143:00 887 Határvölgyi Bianka 00 NYK
121:00 888 Kurusa Gergely 80 NYK
129:00 889 Moncsek Blanka 00 NYK
133:00 890 Moncsek Levente 00 NYK
139:00 891 Tóth Krisztián 73 NYK
161:00 892 Veszelka Rita 70 NYK
127:00 903 Korbély Barbara 80 46105 NYT
24 ARA Alba Regia Atléti HUN
93:00 340 Mihalovics Bálint 97 FIII
167:00 847 Vékonyné Árva Katalin 73 5630 N21BR
40:00 259 Vékony Vanda 99 NII
34:00 356 Péteri Kitti Petra 96 NIII
10:00 455 Péteri Fanni Panka 95 NIV
28 BTK Bakonyi Tájfutó K HUN
120:00 205 Bencsik Áron 347736 FII
101:00 343 Kiss Varga Ákos FIII
24:00 260 Bencsik Kamilla NII
34:00 261 Kotsy Zsuzsanna NII
20:00 262 Tóth Bettina 98 NII
82:00 357 Kósa Noémi 96 NIII
35 BEA Budapesti Egyetem HUN
135:00 745 Kálmán Péter 73 F21BR
96:00 794 Hegedüs Ábel 55 45404 F50
131:00 808 Szecsődi Ákos 42 45498 F65
165:00 843 Biró Aletta 47 45481 N21A
47:00 651 Denave Alizée 90 34176 NVI
74:00 918 Csontos Zsuzsanna NIV
90:00 233 Kálmán Erik 45836 FII
62:00 292 Kálmán Imola NII
28:00 291 Hajnal Dorottya NII
36 CBD Ceglédi Bem Vasut HUN
90:00 798 Csuka Zsigmond 50 45226 F50
128:00 848 Csuka Dolli 75 45229 N21BR
129:00 866 Gyöngyösi Jolán 65 45227 N40
41 DNS Debreceni Nagyerd HUN
123:00 780 Könnyű István 60 232830 F45
114:00 781 Vadász Tamás 64 416629 F45
13:00 401 Vadász Mihály 94 46054 FIV
16:00 502 Könnyű Bence 93 232829 FV
51:00 601 Petruszka Imre 89 233684 FVI
90:00 602 Vadász Endre 90 416630 FVI
156:00 867 Vadászné Kerese Andrea 67 45544 N40
42 DIS DISZ Kulturális é HUN
156:00 750 Dobrossy Ádám 85 416607 F21BR
135:00 782 D. Szabó Gyula 60 416610 F45
126:00 783 Dobrossy István dr. 60 339863 F45
120:00 784 Filó György 63 45419 F45
93:00 785 Trócsányi Zoltán 61 46069 F45
53:00 314 Trócsányi Péter 97 FIII
27:00 603 Filó Bernát 90 990 FVI
48:00 456 Dobrossy Tünde 94 NIV
32:00 652 Trócsányi Eszter 90 NVI
43 DTC Diósgyőri Tájfutó HUN
104:00 723 Kirilla Péter 94 222936 F16B
123:00 751 Tölgyesi Péter 90 416687 F21BR
166:00 767 Kiss János 66 339820 F40
5:00 336 Kiss Dániel 97 FIII
77:00 310 Mészáros Mátyás 97 222938 FIII
11:00 311 Nagy Gábor 97 222952 FIII
61:00 342 Szécsi Botond 222951 FIII
25:00 402 Tugyi Levente 94 339819 FIV
3:00 403 Varga Gábor 94 FIV
82:00 503 Radványi Ádám 92 222954 FV
112:00 504 Spicze Máté 92 222959 FV
43:00 505 Szklenár Bálint 93 222962 FV
52:00 506 Tölgyesi Tamás 93 222963 FV
78:00 604 Ádámszki Tamás 90 411993 FVI
21:00 605 Nyeste Ákos 91 222949 FVI
44:00 263 Soós Hajnalka 98 222957 NII
0:00 358 Bálint Enikő 97 222926 NIII
22:00 359 Németh Sára 97 222948 NIII
14:00 360 Varga Viktória 96 337822 NIII
40:00 457 Oláh Adrienn 95 222950 NIV
68:00 458 Soós Júlia 95 222958 NIV
100:00 552 Kiss Vivien 92 222937 NV
88:00 553 Nagy Orsolya 93 339818 NV
137:00 904 Tölgyesi Tiborné 64 NYK
45 ESP Egri Spartacus Tá HUN
153:00 752 Kiss Péter 70 332854 F21BR
96:00 786 Blézer Attila 64 307551 F45
41:00 339 Bóta Zsombor 96 339891 FIII
100:00 507 Korózs Attila 92 307788 FV
45:00 606 Szentesi József Tamás 89 332803 FVI
8:00 264 Kucsma Luca Zsuzsanna 98 332813 NII
70:00 459 Németh Kamilla 94 NIV
56:00 460 Udvari Lilla 95 339892 NIV
79:00 554 Kiss Nikolett 93 332815 NV
11:00 653 Váradi Enikő 91 339880 NVI
100:00 963 Tóth Enikő 339899 N14B
163:00 964 Nedeczey-Ruzsák Mira 332820 N18B
46 ETC Egri Testedző Clu HUN
120:00 732 Szajkó Csaba 85 46004 F21A
91:00 508 Barta Dávid 92 FV
66:00 607 Hráb Dániel 91 411934 FVI
68:00 265 Kocsik Nóra 01 NII
13:00 555 Király Amanda 92 NV
54 FMT FŐMTERV SK HUN
170:00 857 Gerebecz Judit 77 N21BR
57 GYO Gyöngyösi Tájfutó HUN
114:00 733 Tóth Máté 85 502373 F21A
82:00 206 Kiss Patrik 45859 FII
102:00 207 Kovács Botond 45875 FII
65:00 350 Balogh Márton 96 FIII
23:00 316 Lehotai Róbert 96 FIII
45:00 325 Váradi Ákos FIII
11:00 404 Balogh Bálint 94 FIV
106:00 509 Pintér Ábel 93 FV
54:00 266 Kerékgyártó Edina NII
4:00 461 Konrád Krisztina 95 233506 NIV
92:00 462 Liszka Eszter 96 339833 NIII
8:00 463 Váradi Vivien 95 NIV
28:00 556 Balogh Réka 93 363477 NV
60 HAV Havas Szabadidő K HUN
103:00 809 Kéri Gerzson dr. 44 505202 F65
115:00 810 Radnóti Rezső 41 45409 F65
167:00 885 Tóth Józsefné 51 45408 N50
62 KOS Hegyvidék-KFKI Op HUN
102:00 815 Szabon János 38 45460 F70
124:00 208 Ulicska Áron 98 307764 FII
43:00 352 Gansperger Gáspár 96 411949 FIII
21:00 405 Hajdu Szása 95 233564 FIV
121:00 510 Hajdu Marcell 92 411954 FV
39:00 608 Incze Márton 91 411950 FVI
72:00 609 Incze Zsombor 90 411957 FVI
63 MOM Hegyvidék SE-MOM HUN
110:00 209 Rajkó Dávid 98 45756 FII
87:00 488 Jenes Soma FIV
64 HER Herkules SE Balat HUN
92:00 802 Gáncs Kálmán 47 45444 F60
65 HTC Hódmezővásárhelyi HUN
168:00 700 Kisházi Gábor ifj. 01 F10D
109:00 709 Vitális Csanád F12C
130:00 210 Süli Márk 98 45790 FII
73:00 319 Hetényi Péter 96 FIII
95:00 313 Szabó Gábor 96 FIII
61:00 406 Varga-Tóth Ádám 94 FIV
7:00 511 Petrócki Ádám 93 363491 FV
64:00 512 Szabó Ákos 92 46018 FV
33:00 610 Hideg Gábor 91 46017 FVI
106:00 826 Szilágyi Anna N14B
115:00 831 Molnár Viktória 96 N14B
118:00 832 Varga-Tóth Petra 96 N14B
76:00 361 Gubicza Viktória 96 NIII
68:00 362 Molnár Krisztina 96 NIII
69 JMD Mészáros Lőrinc G HUN
123:00 741 Kiss Dénes 78 363486 F21A
76:00 513 Bugyi Kálmán 93 FV
162:00 840 Sisa Dorottya 89 416658 N21A
141:00 868 Kissné Kiss Mária 57 45163 N40
16:00 363 Szentes Dóra 96 307748 NIII
12:00 464 Bartus Petra 94 45927 NIV
67:00 557 Ózsvári Eszter 93 307749 NV
19:00 558 Szabari Bernadett 93 307749 NV
71 JOG Jogging Plus Szup HUN
127:00 768 Csankovszki Tibor 69 416683 F40
9:00 301 Csankovszki Balázs FIII
102:00 611 Barna Dávid 90 233593 FVI
108:00 862 Barnáné Szabó Irén 70 45103 N35A
14:00 465 Barna Szilvia 95 NIV
72 SDS Salgótarjáni Dorn HUN
129:00 787 Sramkó Tibor 61 46115 F45
136:00 211 Deák Maximilián Bened 98 339839 FII
37:00 338 Baksa Bence 96 339842 FIII
75:00 331 Bene Martin 96 339841 FIII
79:00 300 Jakubovics István 339840 FIII
55:00 348 Tábori Milán 96 339843 FIII
71:00 407 Báldi Gergő 95 339844 FIV
19:00 408 Fehérvári Dániel 94 339845 FIV
22:00 514 Cserki Soma 92 339846 FV
81:00 612 Diószegi Bálint 91 339847 FVI
56:00 364 Babka Zsófia 97 339834 NIII
70:00 365 Goldmann Júlia 96 928 NIII
78:00 366 Palkovics Éva 96 339836 NIII
36:00 367 Tajti Adrienn 97 339835 NIII
38:00 466 Cseh Anett 95 339837 NIV
73:00 559 Goldmann Dóra 93 927 NV
55:00 560 Ozsvárt Dóra 92 339838 NV
8:00 654 Kovács Anett 91 232836 NVI
73 KAL Kalocsai SE HUN
162:00 734 Bergendi Péter 77 45467 F21A
138:00 735 Nagy Viktor 77 45501 F21A
117:00 753 Kovács János 73 45465 F21BR
159:00 754 László Károly ifj. 80 2006754 F21BR
31:00 409 Düh Tamás 95 211506 FIV
115:00 515 Kopasz Róbert 92 222974 FV
30:00 613 Sebők Péter 90 222972 FVI
147:00 844 Bárd Barbara 84 339826 N21A
134:00 849 Bartók Katalin 83 45994 N21BR
16:00 467 Dénes Orsolya 95 46051 NIV
70:00 561 Csóti Diána 92 NV
97:00 562 Dénes Krisztina 93 46050 NV
103:00 563 Kopasz Rebeka Réka 93 430688 NV
144:00 769 Gion János Tamás 232827 F21BR
173:00 845 Torgyik Tímea N21BR
80 KTK Kőbányai Tájfutó HUN
180:00 755 Tóth II. Zoltán 69 233515 F21BR
95:00 811 Ribényi Imre 42 5627 F65
111:00 812 Sejpes Gyula 42 363431 F65
94:00 816 Valkony Ferenc 36 5628 F70
116:00 212 Tóth Erik 99 45637 FII
105:00 863 Tóthné Schuch Anikó 71 45322 N35A
22:00 267 Chen Kiao Xin 98 NII
6:00 268 Szucsánszky Margit Judit 99 NII
46:00 269 Zeman Mercédesz 99 NII
64:00 368 Kurucz Réka 96 NIII
50:00 369 Schwendtner Réka 96 NIII
60:00 370 Szegedi Viktória Anna 96 NIII
32:00 468 Molnár Judit 95 NIV
58:00 564 Kerényi Szofi 93 45944 NV
86 MSE Megalódusz SE HUN
108:00 788 Körmendi Miklós 64 222946 F45
83:00 309 Gubicza István FIII
103:00 323 Varsányi Bence FIII
7:00 410 Körmendi Miklós Márton 95 FIV
58:00 270 Gillich Bernadett NII
32:00 371 Gillich Viktória NIII
88 MEA Miskolci Egyetemi HUN
145:00 770 Horváth Sándor 66 45550 F40
74:00 213 Horváth Csongor 00 45827 FII
176:00 850 Zelena Dóra 70 307546 N21BR
4:00 372 Horváth Hanga 97 362977 NIII
74:00 373 Tóth Blanka 96 NIII
89 MAF Műegyetemi Atléti HUN
116:00 717 Dalos Áron 95 363495 F14B
160:00 771 Weiler Zsolt 62 307781 F40
78:00 214 Weiler Vince 99 363499 FII
33:00 308 Dalos Máté 97 363496 FIII
87:00 305 Weiler Vilmos 97 363497 FIII
119:00 851 Tóth Ágnes 67 411967 N21BR
38:00 374 Weiler Virág 96 232799 NIII
140:00 960 Kormány Anita 233634 N21BR
90 NKZ Nagykanizsai Zala HUN
134:00 718 Bíró Bence 95 F14B
97:00 332 Varga Zsombor 96 FIII
94 NYV NYVSC-Nyírerdő Tá HUN
139:00 772 Hanyicska Mihály 69 233573 F40
133:00 773 Iski Ferenc 66 233594 F40
138:00 789 Liskány József 61 45118 F45
93:00 795 Zsilkin Viktor 56 45168 F50
43:00 411 Iski Gergő 95 233587 FIV
55:00 516 Hanyicska Martin 92 233572 FV
28:00 517 Iski Richárd 93 233576 FV
6:00 614 Rebák Csaba 91 233588 FVI
96:00 864 Hanyicska Mihályné 70 233574 N35A
150:00 879 Liskányné Jáhor Anikó 61 233583 N40
171:00 882 Cserpák Ferencné 55 233590 N50
52:00 469 Hanyicska Zsaklin 95 233575 NIV
23:00 655 Mihalkó Mónika 90 411996 NVI
153:00 893 Bajzáthné Tóth Gabriella 4511 NYK
127:00 894 Iskiné Sinka Ildikó 69 233580 NYK
159:00 895 Rebák Sándorné 233578 NYK
130:00 905 Bajzáth Tibor 71 500835 NYT
97 PAK Paksi SE HUN
47:00 303 Domonkos Áron 97 FIII
1:00 307 Kocsner Péter 96 FIII
30:00 375 Árki Dóra 97 NIII
58:00 376 Lénárt Viktória 97 NIII
12:00 377 Tinyei Petra 96 NIII
99 POE Pécsi Orvos Egész HUN
84:00 215 Ortmann András 45726 FII
100 PVS Pécsi Vasutas SK HUN
154:00 774 Viniczai Ferenc 65 45159 F40
106:00 817 Ijjász István 39 222910 F70
89:00 347 Berényi Zsolt FIII
57:00 341 Körösparti Benedek FIII
81:00 304 Tóth Péter 96 FIII
105:00 324 Zarka Bálint FIII
35:00 412 Glokker Zoltán 94 FIV
45:00 413 Kazal Márton 94 307520 FIV
67:00 414 Kovács Bertalan 95 FIV
27:00 415 Németh Mihály 94 FIV
85:00 518 Baumholczer Máté 92 307520 FV
58:00 519 Hambuch Mátyás 93 FV
40:00 520 Lacza Bálint 92 FV
46:00 521 Nagy Attila 93 FV
34:00 522 Péley Domokos 93 45985 FV
42:00 615 Kersity András 90 233645 FVI
24:00 616 Kovács András 90 FVI
69:00 617 Turcsán Gábor 89 502917 FVI
121:00 833 Becze Rita 96 347777 N14B
138:00 869 Viniczainé Kovács Ildikó 69 307521 N40
66:00 271 Pataki Réka Dalida 99 NII
80:00 378 Graics Kinga 96 NIII
86:00 379 Hamburger Ágnes 97 NIII
24:00 380 Viniczai Csenge 97 NIII
44:00 470 Baumholczer Eszter 95 NIV
85:00 565 Csala Fruzsina 92 NV
52:00 566 Kovács Filoména 92 222907 NV
31:00 567 Lajos Luca 92 920600 NV
46:00 568 Reisinger Rita 92 NV
109:00 569 Sámson Kinga 92 NV
70:00 289 Viniczai Judit NII
101 PVM Pécsi Vörös Meteo HUN
123:00 796 Kürti István 57 339879 F50
86:00 216 Szuromi Mátyás 98 45619 FII
0:00 272 Szuromi Hanga 00 NII
62:00 381 Szuromi Luca 96 NIII
172:00 962 Rosinger Zsolt 45106 F40
103 PUS Pusztamérgesi SE HUN
180:00 701 Masa Bence F10D
125:00 719 Kis Szabó Dávid F14B
91:00 328 Masa Máté 97 FIII
127:00 827 Dúró Barbara 97 N14B
168:00 880 Szerencsiné Csamangó Juszti 62 45489 N40
42:00 382 Dúró Krisztina 97 NIII
22:00 471 Dúró Laura 94 NIV
106 SKS Sárvári Kinizsi S HUN
107:00 803 Gömbös Gyula 48 F60
19:00 337 Fonyó Valentin 96 FIII
7:00 346 Gergácz Martin 97 FIII
27:00 327 Vajda Ákos 97 FIII
33:00 416 Csupor Zoltán 95 FIV
75:00 417 Fekete Marcell 95 FIV
53:00 418 Szabó Bence FIV
28:00 383 Bognár Dóra 97 NIII
0:00 472 Bognár Gabriella 95 NIV
24:00 473 Varga Viktória 95 NIV
107 SSC Siketek SC Budape HUN
169:00 775 Szebeli István 68 505215 F40
171:00 870 Szebeliné Toldi Éva 69 232845 N40
141:00 961 Bojtor Szabolcs 505248 F21A
113 SZV Szegedi Vasutas S HUN
176:00 702 Fejes Gergő F10D
164:00 703 Korsós Márton 00 F10D
184:00 704 Nagygyörgy Dávid F10D
172:00 705 Sós Máté F10D
111:00 710 Ács Noel F12C
97:00 711 Zoltai Döme F12C
113:00 720 Bíró Péter 96 F14B
98:00 724 Zsigmond Richárd 94 F16B
120:00 756 Király Pál 67 F21BR
105:00 790 Gera Tibor 64 45571 F45
105:00 797 Szokol Lajos 56 45233 F50
123:00 813 Pásztor Imre 44 45272 F65
112:00 217 Faragó Antal 98 347701 FII
134:00 218 Rácz Zoltán 98 347702 FII
59:00 419 Krokavecz Simon 94 347703 FIV
5:00 420 Rácz Sándor 95 505297 FIV
9:00 421 Vajda Balázs 94 347704 FIV
124:00 523 Király Szabolcs 93 347720 FV
93:00 619 Pálinkó Márton 91 45918 FVI
57:00 620 Pongrácz Ervin 91 1300068 FVI
152:00 818 Ács Liza N10D
156:00 819 Ács Laura N10D
142:00 820 Osváth Enikő N10D
148:00 821 Szokol Kamilla N10D
146:00 822 Szűcs Réka N10D
140:00 823 Tóth Kinga N10D
124:00 834 Vass Luca 95 232810 N14B
143:00 852 Korsósné Hődör Katalin 73 N21BR
144:00 871 Hajdú Ildikó 69 45215 N40
162:00 872 Sallai Sára 65 46073 N40
151:00 883 Takács Ágnes 56 45231 N50
90:00 3 Gera Krisztina 97 46326 NIII
10:00 274 Szabó Dorina 99 347707 NII
2:00 275 Vajda Luca 347706 NII
72:00 474 Faragó Mária 95 347709 NIV
30:00 475 Farkas Dóra 94 347708 NIV
82:00 570 Hrotkó Eszter 93 347712 NV
7:00 571 Kakuk Zsófia 92 45912 NV
49:00 572 Szokol Mónika 92 45211 NV
26:00 656 Benke Zsanett 91 347713 NVI
35:00 657 Juhász V. Renáta 91 45911 NVI
41:00 658 Zsigmond Tímea 90 307797 NVI
115 HRF Szolnoki Honvéd S HUN
160:00 837 Vizi Kata Veronika 92 363456 N18B
159:00 884 Terjékiné Tóth Edit 59 307555 N50
18:00 633 Molnár Péter 363453 FVI
9:00 634 Tóta Imre 363455 FVI
36:00 635 Zsolnai Armand 363458 FVI
20:00 487 Vizi Bernadett 363457 NIV
70:00 541 Egyed Balázs 363451 FV
18:00 398 Egyed Noémi 363452 NIII
119 SPA Tabáni Spartacus HUN
103:00 712 Farkasdy András 97 F12C
131:00 721 Sveiczer András 95 F14B
128:00 725 Bartók Márton 94 411992 F16B
110:00 726 Zacher Viktor 93 505217 F16B
126:00 748 Jánosy Bence 92 F21BR
174:00 749 Tölgyesi Renátó 92 232763 F21BR
117:00 736 Gyalog Zoltán 80 502370 F21A
168:00 757 Morandini Viktor 87 502387 F21BR
162:00 758 Zai Bálint 86 46027 F21BR
141:00 791 Peregi Tamás 61 F45
106:00 219 Zacher Márton 98 45680 FII
13:00 330 Lakatos Tádé 96 FIII
67:00 345 Lengyel Ádám 96 363480 FIII
29:00 326 Peregi Dániel 97 FIII
1:00 422 Balázs Bulcsú 94 233678 FIV
55:00 423 Németh Marcell 94 416651 FIV
4:00 524 Bugár Gergely 92 505214 FV
109:00 525 Liszka Krisztián 92 339832 FV
19:00 526 Peregi Dávid 93 505245 FV
13:00 527 Sulyok Ábel 93 363498 FV
3:00 621 Horváth Gergely 90 222906 FVI
75:00 622 Nagy Kristóf 91 363471 FVI
109:00 828 Cser Júlia Lilla 97 N14B
103:00 829 Nagy Klára 97 362959 N14B
97:00 830 Völgyesi Melody 97 N14B
149:00 853 Gyalogné Dobróka Anett 80 222973 N21BR
153:00 873 Erőss Anikó 66 N40
158:00 874 Krasznai Orsolya 64 233677 N21BR
44:00 384 Balázs Otília 97 307504 NIII
6:00 385 Sulyok Kamilla NIII
84:00 386 Sulyok Natasa 97 NIII
54:00 476 Tölgyesi Blanka 95 NIV
76:00 573 Oszkó Dóra 92 236367 NV
155:00 896 Nagy Viktória 98 NYK
147:00 897 Nagy Bence 96 NYK
115:00 906 Balázs Ottó 63 363467 NYT
120 THT Tapolcai Honvéd S HUN
93:00 713 Sásdi István 97 F12C
102:00 792 Domán Gábor 60 45353 F45
51:00 318 Monostori Vince 96 FIII
25:00 329 Sásdi István 97 FIII
125 TTE Tipo Tájfutó és K HUN
170:00 706 Váczi Samu Sebestyén 00 F10D
88:00 220 Váczi Buda Benedek 98 45650 FII
3:00 322 Tóth Adrián 96 427660 FIII
154:00 824 Tóth Barbara 03 N10D
168:00 841 Wengrin Ágnes 69 45455 N21A
137:00 858 Tóth-Buschmann Ilka 72 332840 N21BR
135:00 875 Németh Ágnes dr. 69 339831 N40
32:00 276 Tóth Blanka 01 232848 NII
40:00 387 Faggyas Petra 96 363461 NIII
46:00 388 Faggyas Réka 96 363462 NIII
2:00 477 Faggyas Eszter 94 416641 NIV
128 TSE Törekvés SE HUN
166:00 707 Baranyi Alvián F10D
162:00 708 Hodonicki Dorián Márton 01 F10D
102:00 799 Kéri Péter 50 233680 F50
37:00 424 Pallagi Ferenc 95 FIV
18:00 277 Sztankay Lilla 98 NII
129 VBT Veszprémi Bridzs HUN
105:00 714 Bendicsek Bendegúz 98 F12C
156:00 742 Herczeg Bálint 87 430671 F21A
132:00 743 Hites Viktor 76 307573 F21A
100:00 221 Abafalvi László 00 332889 FII
94:00 222 Péntek Márton 00 233544 FII
77:00 425 Dudás Tamás 95 332891 FIV
57:00 426 Péntek Mátyás 94 345932 FIV
10:00 528 Heilig Dániel 92 233546 FV
42:00 278 Kocsispéter Kata 98 363444 NII
10:00 389 Péntek Gréti 96 505296 NIII
106:00 574 Pózna Anna 92 332890 NV
34:00 575 Pózna Diána 93 363446 NV
38:00 659 Péter Hajnalka 90 332893 NVI
131:00 898 Péntek Gáborné 72 505293 NYK
121:00 907 Péntek Gábor 69 332892 NYT
136:00 908 Pózna Edit 68 332896 NYT
131 VHS Veszprémi Honvéd HUN
69:00 351 Tölgyesi Aurél 96 332864 FIII
69:00 427 Gazdig Vendel 94 505235 FIV
39:00 428 Horváth Gergő 95 505223 FIV
67:00 529 Nagy Patrik 92 505237 FV
79:00 530 Németh Bence 92 505240 FV
73:00 531 Tölgyesi Ákos ifj. 92 232805 FV
26:00 390 Hütter Lilla 96 NIII
132 VTC Veszprémi Tájfutó HUN
136:00 776 Varsányi Attila 67 233642 F40
144:00 793 Tóth Károly 60 45187 F45
165:00 876 Tóth Károlyné 67 45188 N40
18:00 478 Varsányi Kinga 94 332837 NIV
91:00 576 Tóth Krisztina 93 53416 NV
134 ZTC Zalaegerszegi Táj HUN
113:00 715 Jáger Zsolt 97 F12C
101:00 716 Nagy Csongor 97 F12C
101:00 727 Böjti Bence 93 F16B
131:00 728 Csányi Attila 93 F16B
116:00 729 Erdős Gergely 93 423898 F16B
92:00 730 Lukács Péter 93 206449 F16B
126:00 746 Fehér Ferenc 70 502362 F21A
142:00 777 Erdős Gábor 65 423896 F40
148:00 778 Fekete Gábor 69 332846 F40
132:00 223 Fekete Sámuel 00 241 FII
128:00 224 Halász Gergely Elemér 98 45818 FII
122:00 225 Rikk Zorán 98 45761 FII
104:00 226 Varga Bendegúz 99 45659 FII
59:00 334 Erdős Márton 97 423897 FIII
31:00 302 Fekete Ágoston 97 FIII
21:00 344 Kiss Kornél 96 FIII
51:00 429 Abonyi József 94 FIV
79:00 430 Gróf Olivér 94 FIV
85:00 431 Nemes Noel 94 206412 FIV
1:00 532 Lukács Gergő 93 45535 FV
103:00 533 Székely Miklós 92 FV
12:00 623 Abonyi Gergő 91 FVI
60:00 624 Molnár Barnabás 91 206414 FVI
172:00 835 Fábián Eszter 93 N18B
131:00 854 Szabó Ágnes 80 363419 N21BR
125:00 859 Kovács Judit 73 45535 N21BR
177:00 877 Erdősné Németh Ágnes 67 423899 N40
14:00 279 Dely Virág Anna 99 NII
4:00 280 Simon Cintia 98 NII
72:00 391 Balogh Zsófia 96 NIII
54:00 392 Simon Alexandra Natáli 96 NIII
6:00 479 Kardos Vivien 95 NIV
50:00 480 Pompor Virág 94 NIV
43:00 577 Gömbös Szilvia 93 320302 NV
64:00 578 Szerdahelyi Dóra 93 NV
50:00 660 Faits Brigitta 90 NVI
91:00 955 Porgányi Márk F12C
119:00 956 Horváth György Márk F14B
136 ZSC Zöld Sportok Club HUN
111:00 800 Kovács Attila 51 45171 F50
181 KFK KFKI Petőfi Sport HUN
177:00 759 Peics Antal 68 932 F21BR
222 DAR Délalföldi Region HUN
122:00 855 Savanya Gyöngyi 73 505204 N21BR
34:00 481 Polyák Anna 94 NIV
225 HBS Honvéd Bottyán SE HUN
138:00 760 Barta Zoltán 77 233628 F21BR
114:00 761 Román János 68 332871 F21BR
150:00 762 Zelei Ferenc 61 337822 F21BR
113:00 804 Kovács András 48 222987 F60
98:00 805 Tóth Béla 49 222988 F60
49:00 333 Román Bálint 97 337825 FIII
49:00 432 Román Dávid Dániel 94 337824 FIV
48:00 394 Zelei Andrea 97 NIII
226 MCB Maccabi Vívó és A HUN
71:00 349 Paskuj Sámuel 96 FIII
5:00 661 Paskuj Sára 91 411917 NVI
227 NAV Navigátor SE HUN
150:00 744 Kozma Ferenc 68 46086 F21A
132:00 763 Borsi Ferenc 68 45134 F21BR
165:00 764 Bujdosó Sándor 66 F21BR
141:00 765 Kozma Zsolt 70 F21BR
147:00 766 Tarcsai László 75 45395 F21BR
126:00 227 Borsi Péter 347748 FII
108:00 228 Kozma Ferenc 98 45878 FII
118:00 229 Kozma Bálint 98 45877 FII
29:00 433 Borsi Márton 95 FIV
158:00 825 Bujdosó Rita N10D
123:00 899 Kozma Luca NYK
135:00 900 Szakács Beáta NYK
229 BBB Balassi Bálint KS HUN
135:00 737 Kovács Gábor 67 45292 F21A
151:00 779 Kovalcsik István 66 307755 F40
114:00 230 Kovács László 98 332850 FII
63:00 434 Jakab István Dorián 95 FIV
17:00 435 Kovács Domonkos 94 411926 FIV
94:00 534 Kovács Sebestyén 93 307753 FV
96:00 625 Kovács Boldizsár 91 45295 FVI
147:00 878 Jakubecz Andrea 67 45296 N40
64:00 281 Kovács Borbála 98 222994 NII
94:00 579 Kovalcsik Anna 93 233635 NV
230 TTT Tatai Tömegsport HUN
98:00 231 Tóth László 98 45639 FII
17:00 321 Gozsovics Balázs 96 FIII
47:00 436 Czabai Ákos 94 FIV
81:00 437 Horváth Péter 94 505242 FIV
97:00 535 Czabai István 92 FV
25:00 536 Tanczer Dominik 93 FV
87:00 626 Nemes János 91 FVI
0:00 627 Punger Péter 91 FVI
112:00 836 Márton Barbara 93 NYT
28:00 482 Gáspár Bettina 94 NIV
66:00 483 Gonda Gabriella 94 NIV
36:00 484 Tőczik Liliána 94 233625 NIV
25:00 580 Ágh Barbara 93 232826 NV
4:00 581 Gozsovics Dóra 92 NV
10:00 582 Szepesi Szilvia 92 332868 NV
14:00 662 Gáspár Nikoletta 91 NVI
125:00 901 Ágh Eleonóra dr. 64 918 NYK
151:00 902 Szőnyeg Dóra 90 NYK
118:00 966 Kiss Tamás NYT
231 GOC Göcsej Környezetv HUN
111:00 738 Mézes Tibor Sólyom 74 45175 F21A
88:00 537 Góth Roland 92 FV
63:00 628 Simon Marcell 91 FVI
36:00 282 Balog Judit Henrietta 98 NII
50:00 283 Szandi Sára NII
20:00 395 Kötél Angyalka 96 NIII
61:00 583 Gál Szabina 93 NV
17:00 663 Erős Zsófia 91 NVI
2:00 664 Gyöngy Sára 91 332870 NVI
232 FSC Futárok SC HUN
117:00 801 Petró Géza 53 505209 F50
99:00 335 Sándor László 96 FIII
73:00 438 Rusvai László 95 363429 FIV
16:00 584 Rusvai Katalin 93 363428 NV
233 DHS Debreceni Honvéd HUN
99:00 629 Jáger Patrik 91 FVI
430 BDI Budapesti Diákspo HUN
